| Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 08 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 59.2 | 57.4 | 1.2 | NNW ( 3/3 ) | 5.6 | 29.78 | 99 | 7.09 |
| Durchchnittswerte | 57.0 | 56.1 | 0.1 | Windstille #36/38 | 0.2 | 29.76 | 97 | 13.00 |
| Wenig | 55.6 | 55.2 | - | 0.0 | 29.74 | 93 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 08 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 59.2 | 57.4 | Windstille | 29.76 | 94 | - | ||
| 00:09 | 59.2 | 57.4 | Windstille | 29.76 | 94 | - | ||
| 00:14 | 59.2 | 57.0 | Windstille | 29.76 | 93 | - | ||
| 00:19 | 59.2 | 57.0 | Windstille | 29.77 | 93 | - | ||
| 00:24 | 58.8 | 56.8 | Windstille | 29.77 | 93 | - | ||
| 00:29 | 58.5 | 56.5 | 0.6 | NNW | 2.5 | 29.77 | 93 | - |
| 00:34 | 58.1 | 56.1 | 1.2 | NNW | 5.6 | 29.77 | 93 | - |
| 00:39 | 57.7 | 55.8 | Windstille | 29.77 | 93 | - | ||
| 00:44 | 57.6 | 55.8 | Windstille | 29.77 | 94 | - | ||
| 00:49 | 57.4 | 55.8 | Windstille | 29.77 | 95 | - | ||
| 00:54 | 57.2 | 56.1 | Windstille | 29.77 | 96 | - | ||
| 00:59 | 57.2 | 56.1 | Windstille | 29.77 | 96 | - | ||
| 01:04 | 57.0 | 55.9 | Windstille | 29.77 | 96 | 7.09 | ||
| 01:09 | 56.8 | 55.8 | Windstille | 29.78 | 96 | 7.09 | ||
| 01:14 | 56.7 | 55.9 | Windstille | 29.77 | 97 | 7.09 | ||
| 01:19 | 56.7 | 55.9 | Windstille | 29.77 | 97 | - | ||
| 01:24 | 56.7 | 55.9 | Windstille | 29.77 | 97 | - | ||
| 01:29 | 56.7 | 55.9 | Windstille | 29.77 | 97 | - | ||
| 01:34 | 56.5 | 55.9 | Windstille | 29.77 | 98 | 7.09 | ||
| 01:39 | 56.5 | 55.9 | Windstille | 29.76 | 98 | 7.09 | ||
| 01:44 | 56.5 | 55.9 | Windstille | 29.76 | 98 | 7.09 | ||
| 01:49 | 56.5 | 55.9 | Windstille | 29.76 | 98 | - | ||
| 01:54 | 56.5 | 55.9 | Windstille | 29.76 | 98 | 4.69 | ||
| 01:59 | 56.7 | 56.3 | Windstille | 29.76 | 99 | 4.69 | ||
| 02:04 | 56.7 | 56.3 | Windstille | 29.75 | 99 | 4.69 | ||
| 02:09 | 56.7 | 56.3 | Windstille | 29.75 | 99 | - | ||
| 02:14 | 56.7 | 56.3 | Windstille | 29.75 | 99 | 7.09 | ||
| 02:19 | 56.7 | 56.3 | Windstille | 29.75 | 99 | 7.09 | ||
| 02:24 | 56.5 | 56.1 | Windstille | 29.75 | 99 | 7.09 | ||
| 02:29 | 56.3 | 55.9 | Windstille | 29.74 | 99 | - | ||
| 02:34 | 55.9 | 55.6 | Windstille | 29.74 | 99 | - | ||
| 02:39 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 29.75 | 99 | - | ||
| 02:44 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 29.75 | 99 | - | ||
| 02:49 | 55.6 | 55.2 | Windstille | 29.75 | 99 | - | ||
| 02:54 | 55.6 | 55.2 | Windstille | 29.74 | 99 | - | ||
| 02:59 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 29.74 | 99 | - | ||
| 03:04 | 55.6 | 55.2 | Windstille | 29.74 | 99 | - | ||
| 03:09 | 55.6 | 55.2 | Windstille | 29.74 | 99 | - | ||
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |