| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 13 juni 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 60.1 | 59.7 | 3.7 | NNO ( 58/238 ) | 5.6 | 29.76 | 99 | - |
| Gem. | 57.6 | 56.1 | 1.6 | Kalm #15/90 | 2.7 | 29.75 | 95 | - |
| Laag | 55.6 | 53.6 | - | 0.0 | 29.74 | 89 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 13 juni 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 60.1 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 99 | - | |
| 00:09 | 59.9 | 59.5 | Kalm | 29.76 | 99 | - | ||
| 00:14 | 59.7 | 59.4 | 0.6 | NO | 1.2 | 29.75 | 99 | - |
| 00:19 | 59.7 | 59.4 | 0.6 | Oosten | 3.7 | 29.75 | 99 | - |
| 00:24 | 59.5 | 59.2 | 0.6 | NNO | 2.5 | 29.75 | 99 | - |
| 00:29 | 59.5 | 59.2 | Kalm | 29.76 | 99 | - | ||
| 00:34 | 59.5 | 59.2 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 99 | - | |
| 00:39 | 59.5 | 59.2 | 0.6 | Noorden | 1.2 | 29.75 | 99 | - |
| 00:44 | 59.4 | 59.0 | 2.5 | Noorden | 3.7 | 29.75 | 99 | - |
| 00:49 | 59.4 | 59.0 | 0.6 | NO | 1.2 | 29.75 | 99 | - |
| 00:54 | 59.4 | 59.0 | 1.9 | NO | 3.7 | 29.75 | 99 | - |
| 00:59 | 59.2 | 58.8 | 1.9 | Noorden | 2.5 | 29.75 | 99 | - |
| 01:04 | 59.2 | 58.8 | 2.5 | ONO | 3.7 | 29.75 | 99 | - |
| 01:09 | 59.2 | 58.8 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:14 | 59.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:19 | 59.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:24 | 59.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:29 | 58.8 | 58.5 | 0.6 | ONO | 1.2 | 29.75 | 99 | - |
| 01:34 | 59.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:39 | 59.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:44 | 59.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:49 | 59.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:54 | 59.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 01:59 | 59.0 | 58.6 | 1.9 | OZO | 3.7 | 29.75 | 99 | - |
| 02:04 | 58.8 | 58.5 | 1.9 | NNO | 2.5 | 29.75 | 99 | - |
| 02:09 | 58.6 | 58.3 | 0.6 | OZO | 1.2 | 29.75 | 99 | - |
| 02:14 | 58.6 | 58.3 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.75 | 99 | - |
| 02:19 | 58.5 | 58.1 | 1.2 | NNO | 2.5 | 29.75 | 99 | - |
| 02:24 | 58.5 | 58.1 | 1.9 | NO | 2.5 | 29.75 | 99 | - |
| 02:29 | 58.5 | 58.1 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 02:34 | 58.3 | 57.9 | Kalm | 29.75 | 99 | - | ||
| 02:39 | 58.3 | 57.9 | 2.5 | NNW | 5.6 | 29.75 | 99 | - |
| 02:44 | 58.1 | 57.7 | 2.5 | NNO | 4.3 | 29.75 | 99 | - |
| 02:49 | 57.9 | 57.4 | 3.7 | NNO | 4.3 | 29.75 | 98 | - |
| 02:54 | 57.9 | 57.2 | 2.5 | Noorden | 3.7 | 29.75 | 97 | - |
| 02:59 | 57.9 | 56.8 | 2.5 | NNO | 3.7 | 29.75 | 96 | - |
| 03:04 | 57.7 | 56.3 | 3.7 | Noorden | 4.3 | 29.75 | 95 | - |
| 03:09 | 57.7 | 55.9 | 2.5 | NNO | 3.7 | 29.75 | 94 | - |
| 03:14 | 57.7 | 55.9 | 3.1 | Noorden | 4.3 | 29.75 | 94 | - |
| 03:19 | 57.7 | 55.8 | 3.1 | NNO | 4.3 | 29.75 | 93 | - |
| 03:24 | 57.6 | 55.6 | 3.1 | NNO | 3.7 | 29.75 | 93 | - |
| 03:29 | 57.6 | 55.4 | 3.1 | NNO | 3.7 | 29.75 | 92 | - |
| 03:34 | 57.4 | 55.2 | 2.5 | Noorden | 3.7 | 29.75 | 92 | - |
| 03:39 | 57.4 | 55.2 | 1.9 | NNO | 2.5 | 29.75 | 92 | - |
| 03:44 | 57.2 | 55.0 | 2.5 | NO | 3.7 | 29.75 | 92 | - |
| 03:49 | 57.0 | 54.9 | 2.5 | NNO | 3.7 | 29.75 | 92 | - |
| 03:54 | 57.0 | 54.9 | 3.7 | NNO | 4.3 | 29.75 | 92 | - |
| 03:59 | 56.8 | 54.7 | 2.5 | NO | 4.3 | 29.75 | 92 | - |
| 04:04 | 56.8 | 54.7 | 2.5 | Noorden | 3.7 | 29.75 | 92 | - |
| 04:09 | 56.8 | 54.7 | 1.9 | NNO | 2.5 | 29.75 | 92 | - |
| 04:14 | 56.7 | 54.5 | 1.2 | NO | 2.5 | 29.75 | 92 | - |
| 04:19 | 56.5 | 54.3 | 1.9 | NO | 2.5 | 29.76 | 92 | - |
| 04:24 | 56.3 | 54.1 | 1.9 | NO | 2.5 | 29.76 | 93 | - |
| 04:29 | 56.1 | 54.1 | 1.9 | NO | 2.5 | 29.76 | 93 | - |
| 04:34 | 55.9 | 54.0 | 1.9 | NO | 2.5 | 29.76 | 93 | - |
| 04:39 | 55.9 | 54.0 | 1.9 | NO | 2.5 | 29.76 | 93 | - |
| 04:44 | 55.8 | 53.8 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.76 | 93 | - |
| 04:49 | 55.8 | 53.8 | 2.5 | Noorden | 3.7 | 29.76 | 93 | - |
| 04:54 | 55.8 | 53.8 | 2.5 | NO | 4.3 | 29.76 | 93 | - |
| 04:59 | 55.8 | 53.8 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.76 | 93 | - |
| 05:04 | 55.8 | 53.8 | 1.2 | ONO | 2.5 | 29.75 | 93 | - |
| 05:09 | 55.8 | 53.8 | 0.6 | OZO | 1.2 | 29.75 | 93 | - |
| 05:14 | 55.6 | 53.6 | 0.6 | ZO | 1.2 | 29.75 | 93 | - |
| 05:19 | 55.6 | 53.8 | 0.6 | OZO | 2.5 | 29.75 | 94 | - |
| 05:24 | 55.6 | 53.8 | 1.2 | OZO | 2.5 | 29.76 | 94 | - |
| 05:29 | 55.6 | 53.8 | 1.9 | Oosten | 2.5 | 29.75 | 94 | - |
| 05:34 | 55.6 | 53.8 | 1.9 | Oosten | 2.5 | 29.75 | 94 | - |
| 05:39 | 55.8 | 54.0 | 1.2 | NO | 2.5 | 29.75 | 94 | - |
| 05:44 | 55.8 | 54.0 | 2.5 | Oosten | 3.7 | 29.75 | 94 | - |
| 05:49 | 55.9 | 54.1 | 2.5 | ONO | 3.7 | 29.76 | 94 | - |
| 05:54 | 55.9 | 54.1 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.75 | 94 | - |
| 05:59 | 55.9 | 54.1 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.75 | 94 | - |
| 06:04 | 55.9 | 54.1 | 1.9 | OZO | 3.7 | 29.75 | 94 | - |
| 06:09 | 55.9 | 54.0 | 1.9 | NO | 2.5 | 29.76 | 93 | - |
| 06:14 | 56.1 | 54.1 | 1.9 | Oosten | 2.5 | 29.75 | 93 | - |
| 06:19 | 56.1 | 54.1 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 29.75 | 93 | - |
| 06:24 | 56.3 | 54.1 | 1.2 | Oosten | 2.5 | 29.75 | 93 | - |
| 06:29 | 56.3 | 54.1 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 29.75 | 92 | - |
| 06:34 | 56.5 | 54.3 | 2.5 | Oosten | 3.7 | 29.75 | 92 | - |
| 06:39 | 56.8 | 54.3 | 2.5 | OZO | 3.7 | 29.75 | 91 | - |
| 06:44 | 57.0 | 54.3 | 1.9 | Oosten | 2.5 | 29.74 | 91 | - |
| 06:49 | 57.0 | 54.1 | 2.5 | Oosten | 3.7 | 29.75 | 90 | - |
| 06:54 | 57.0 | 54.1 | 2.5 | OZO | 3.7 | 29.74 | 90 | - |
| 06:59 | 57.0 | 54.1 | 1.9 | OZO | 4.3 | 29.75 | 90 | - |
| 07:04 | 57.0 | 54.1 | 2.5 | Oosten | 3.7 | 29.75 | 90 | - |
| 07:09 | 57.2 | 54.3 | 2.5 | OZO | 3.7 | 29.74 | 90 | - |
| 07:14 | 57.4 | 54.5 | 1.2 | Oosten | 2.5 | 29.74 | 90 | - |
| 07:19 | 57.4 | 54.5 | 1.9 | Oosten | 2.5 | 29.74 | 90 | - |
| 07:24 | 57.4 | 54.1 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.74 | 89 | - |
| 07:29 | 57.6 | 54.7 | 2.5 | Oosten | 4.3 | 29.74 | 90 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |