| Daily Summary for Thursday 08 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 59.2 | 57.4 | 1.2 | NNW ( 3/3 ) | 5.6 | 29.78 | 99 | 7.09 |
| Average | 57.4 | 56.3 | 0.1 | Calm #26/28 | 0.3 | 29.76 | 96 | 13.00 |
| Low | 56.5 | 55.8 | - | 0.0 | 29.75 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 08 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 59.2 | 57.4 | Calm | 29.76 | 94 | - | ||
| 00:09 | 59.2 | 57.4 | Calm | 29.76 | 94 | - | ||
| 00:14 | 59.2 | 57.0 | Calm | 29.76 | 93 | - | ||
| 00:19 | 59.2 | 57.0 | Calm | 29.77 | 93 | - | ||
| 00:24 | 58.8 | 56.8 | Calm | 29.77 | 93 | - | ||
| 00:29 | 58.5 | 56.5 | 0.6 | NNW | 2.5 | 29.77 | 93 | - |
| 00:34 | 58.1 | 56.1 | 1.2 | NNW | 5.6 | 29.77 | 93 | - |
| 00:39 | 57.7 | 55.8 | Calm | 29.77 | 93 | - | ||
| 00:44 | 57.6 | 55.8 | Calm | 29.77 | 94 | - | ||
| 00:49 | 57.4 | 55.8 | Calm | 29.77 | 95 | - | ||
| 00:54 | 57.2 | 56.1 | Calm | 29.77 | 96 | - | ||
| 00:59 | 57.2 | 56.1 | Calm | 29.77 | 96 | - | ||
| 01:04 | 57.0 | 55.9 | Calm | 29.77 | 96 | 7.09 | ||
| 01:09 | 56.8 | 55.8 | Calm | 29.78 | 96 | 7.09 | ||
| 01:14 | 56.7 | 55.9 | Calm | 29.77 | 97 | 7.09 | ||
| 01:19 | 56.7 | 55.9 | Calm | 29.77 | 97 | - | ||
| 01:24 | 56.7 | 55.9 | Calm | 29.77 | 97 | - | ||
| 01:29 | 56.7 | 55.9 | Calm | 29.77 | 97 | - | ||
| 01:34 | 56.5 | 55.9 | Calm | 29.77 | 98 | 7.09 | ||
| 01:39 | 56.5 | 55.9 | Calm | 29.76 | 98 | 7.09 | ||
| 01:44 | 56.5 | 55.9 | Calm | 29.76 | 98 | 7.09 | ||
| 01:49 | 56.5 | 55.9 | Calm | 29.76 | 98 | - | ||
| 01:54 | 56.5 | 55.9 | Calm | 29.76 | 98 | 4.69 | ||
| 01:59 | 56.7 | 56.3 | Calm | 29.76 | 99 | 4.69 | ||
| 02:04 | 56.7 | 56.3 | Calm | 29.75 | 99 | 4.69 | ||
| 02:09 | 56.7 | 56.3 | Calm | 29.75 | 99 | - | ||
| 02:14 | 56.7 | 56.3 | Calm | 29.75 | 99 | 7.09 | ||
| 02:19 | 56.7 | 56.3 | Calm | 29.75 | 99 | 7.09 | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |